|
19 | 20 |
Т а б л и ц а 2 Условия и результаты опытов по оптимизации 1-й стадии процесса (хлорирование)
N пр мера
| Исходное вещество | Условия 1-й стадии (хлорирования) | Продукт
|
R1 | R2 | R3 | n | Реагент III | Мольное отношение соединение II:ДМФА:III | Температура, °C | Время, ч | Содержание основного в-ва % (ГЖХ) | Выход % |
41 | Трет- бутил | Трет- бутил | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 99 | 98 |
42 | Трет- бутил | -"- | H | 2 | PCl3 | 2:2:1 | 100 | 2 | 97 | 94 |
43 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 2,4:2:1 | 100 | 2 | 84 | 82 |
44 | Трет- бутил | Трет- бутил | H | 2 | PCl3 | 1,5:2:1 | 100 | 2 | 97 | 96 |
45 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:1:1 | 100 | 2 | 90 | 88 |
46 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:10:1 | 100 | 2 | 98 | 96 |
47 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 0,5 | 94 | 92 |
48 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 1 | 97 | 95 |
49 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 1,5 | 99 | 97 |
50 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 90 | 2 | 97 | 95 |
51 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 90 | 1 | 92 | 90 |
52 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 80 | 2 | 90 | 89 |
53 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 110 | 2 | 93 | 92 |
54 | -"- | -"- | H | 2 | POCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 97 |
55 | -"- | -"- | H | 2 | POCl3 | 2,4:2:1 | 100 | 2 | 91 | 88 |
56 | -"- | -"- | H | 2 | POCl3 | 1,8:1:1 | 100 | 2 | 93 | 90 |
57 | Трет- бутил | Трет- бутил | H | 2 | PCl5 | 2,7:2:1 | 100 | 2 | 97 | 95 |
58 | -"- | -"- | H | 2 | PCl5 | 3,5:2:1 | 106 | 2 | 91 | 90 |
59 | -"- | -"- | H | 2 | PCl5 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 94 | 93 |
60 | -"- | -"- | H | 2 | PCl5 | 3:3:1 | 100 | 2 | 97 | 96 |
61 | -"- | -"- | H | 2 | SOCl2 | 0,8:1:1 | 50 | 1 | 95 | 95 |
62 | -"- | -"- | H | 2 | SOCl2 | 0,8:1:1 | 50 | 3 | 98 | 96 |
63 | -"- | -"- | H | 2 | SOCl2 | 0,8:1:1 | 50 | 5 | 97 | 96 |
64 | Трет- бутил | Трет- бутил | H | 2 | SOCl2 | 0,5:1:1 | 50 | 3 | 98 | 97 |
65 | -"- | -"- | H | 2 | SOCl2 | 0,2:1:1 | 50 | 3 | 92 | 90 |
66 | -"- | -"- | H | 2 | SOCl2 | 0,8:0,5:1 | 50 | 3 | 80 | 78 |
67 | -"- | -"- | H | 2 | SOCl2 | 0,8:1:1 | 75 | 3 | 93 | 93 |
68 | -"- | -"- | H | 2 | SOCl2 | 0.8:1:1 | 80 | 3 | 87 | 85 | |
|
21 | 22 |
Т а б л и ц а 3 Условия и результаты опытов по получению целевых продуктов формулы I
При- мер N | Исходное вещество | Условия 1-й стадии (хлорирование) | Промежуточ- ный продукт | Условия 2-й стадии (сульфидирование) | Продукт
|
R1 | R2 | R3 | n | Реа- гент III | Моль- ное отноше- ние сое- динение II: ДМФА: III | Тем- пе- ра- ту- ра, °C | Вре- мя, ч | Содер- жание основ- ного веще- ства, % | Вы- ход, % | Моль- ное отно- шение хло- рид: Na2S | Раст- вори- тель | Темпе- рату- ра, °C | Вре- мя, ч | Содер- жание основ- ного в-ва до крис- талли- зации, % (ГЖХ) | Выход после пере- крис- талли- зации, % | tпл °C | Про- дукт
| 7.1 | Трет- бутил | Трет- бутил | H | 2 | PCl3 | 8:2:1 | 10 | 2 | 98 | 96 | 2:1 | ДМФА-92 Вода-8 | 70 | 1 | 75 | 55 | | 1a |
7.2 | Трет- бутил | Трет- бутил | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 10 | 2 | 98 | 96 | 2:1 | ДМФА-80 Вода-20 | 70 | 1 | 42 | - | | 1a |
7.3 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 10 | 2 | 98 | 96 | 2:1 | ДМФА-90 Вода-10 | 70 | 1 | 89 | 75 | | 1a |
7.4 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 10 | 2 | 98 | 96 | 2:1 | ДМФА-92 Вода-8 | 70 | 8 | 90 | 81 | | 1a |
7.5 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 1 10 | 2 | 98 | 96 | 2:1 | ДМФА-75 Вода-25 | 80 | 8 | 81 | 69 | | 1a |
7.6 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 1 10 | 2 | 98 | 96 | 2:1 | ДМФА-50 Вода-50 | 80 | 8 | 20 | - | | 1a | |
|
|