|
9 | 10 |
Т а б л и ц а 1
При- мер N | Исходное вещество | Условия 1-й стадии (хлорирование) | Промежуточ- ный продукт | Условия 2-й стадии (сульфидирование) | Продукт
|
R1 | R2 | R3 | n | Реа- гент III | Моль- ное отноше- ние сое- динение II: ДМФА: III | Темпе- рату- ра, °C | Вре- мя, ч | Содер- жание основ- ного веще- ства, % | Вы- ход, % | Моль- ное отно- шение хло- рид: Na2S | Раст- вори- тель | Темпе- рату- ра, °C | Вре- мя, ч | Содер- жание основ- ного в-ва до крис- талли- зации, % (ГЖХ) | Выход после пере- крис- талли- зации, % | tпл °C | Про- дукт |
2 | Трет- бутил | Трет- бутил | H | 2 | PCl3 | 2:2:1 | 100 | 2 | 97 | 94 | 2:1,2 | Изо- про- панол | Кипение раствор. | 3 | 92 | 78 | | Ia |
3 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 90 | 2 | 97 | 95 | 2:1,2 | -"- | -"- | 3 | 94 | 78 | | Ia |
4 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 1 | 97 | 95 | 2:1,2 | -"- | -"- | 3 | 93 | 80 | | Ia |
5 | -"- | -"- | H | 2 | POCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 97 | 2:1,2 | -"- | -"- | 3 | 94 | 82 | | Ia |
6 | -"- | -"- | H | 2 | РСl5 | 3:3:1 | 100 | 2 | 97 | 96 | 2:1,2 | -"- | -"- | 3 | 92 | 78 | | Ia |
7 | Трет- бутил | Трет- бутил | H | 2 | PCl5 | 2,7:2:1 | 100 | 2 | 97 | 95 | 2:1,2 | Изо- про- панол | Кипение раствор. | 3 | 91 | 75 | | Ia |
8 | -"- | -"- | H | 2 | SOCl2 | 0,8:1:1 | 50 | 3 | 98 | 96 | 2:1,2 | -"- | -"- | 3 | 91 | 78 | | Ia |
9 | -"- | -"- | H | 2 | SOCl2 | 1:1:1 | 50 | 3 | 97 | 95 | 2:1,2 | -"- | -"- | 3 | 92 | 77 | | Ia |
10 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 400 | 2 | 98 | 96 | 2:1,3 | -"- | -"- | 3 | 95 | 83 | | Ia |
11 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 96 | 2:1,3 | -"- | -"- | 1 | 88 | 74 | | Ia |
12 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 96 | 2:1,4 | -"- | -"- | 1 | 89 | 75 | | Ia |
13 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 96 | 2:1,0 | -"- | -"- | 3 | 86 | 75 | | Ia | |
|
11 | 12 |
П р о д о л ж е н и е т а б л. 1
При- мер N | Исходное вещество | Условия 1-й стадии (хлорирование) | Промежуточ- ный продукт | Условия 2-й стадии (сульфидирование) | Продукт
|
R1 | R2 | R3 | n | Реа- гент III | Моль- ное отноше- ние сое- динение II: ДМФА: III | Темпе- рату- ра, °C | Вре- мя, ч | Содер- жание основ- ного веще- ства, % | Вы- ход, % | Моль- ное отно- шение хло- рид: Na2S | Раст- вори- тель | Темпе- рату- ра, °C | Вре- мя, ч | Содер- жание основ- ного в-ва до крис- талли- зации, % (ГЖХ) | Выход после пере- крис- талли- зации, % | tпл °C | Про- дукт |
14 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 96 | 2:1,0 | -"- | -"- | 4 | 87 | 74 | 70-73 | Ia |
15 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 96 | 2:1,2 | Эта- нол (95,5%) | -"- | 3 | 92 | 82 | | Ia |
16 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 96 | 2:1,2 | Эта- нол (99%) | -"- | 3 | 93 | 82 | | Ia |
17 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 . | 98 | 96 | 2:1,2 | Эта- нол (90%) | -"- | 3 | 40 | | | Ia |
18 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 96 | 2:1,1 | Изо- про- панол | -"- | 2 | 92 | 78 | | Ia |
19 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 96 | 2:1,1 | Изо- про- панол водн. (93%) | -"- | 2 | 50 | | | Ia |
20 | -"- | -"- | H | 2 | PCl3 | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 98 | 96 | 2:1,1*) | Изо- про- панол | -"- | 2 | 53 | | | Ia | |
|
|