|
17 | 18 |
П р о д о л ж е н и е т а б л. 4
Пример | Свойства композиции | Время сохранения исходных свойств, ч |
s рт, МПа | s рр, МПа | e, % | tg d·104 |
34 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 14 |
35 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 21 |
36 (прототип) | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 12 |
37 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 8 |
38 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 8 |
Т а б л и ц а 5
Пример | Содержание, мас.% |
ПЭНД | СЭ-1 | СЭ-2 | СЭ-3 | СЭ-4 | СЭ-6 | Ирганокс 1035 | Сантонокс | Фенозан 43 |
39 | 99,8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 99,8 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
41 | 99,9 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
42 | 99,8 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
43 | 99,85 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - |
44 | 99,8 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
45 | 99,8 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
46 | 99,95 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 99,75 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 99,95 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
49 | 99,75 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
50 | 99,95 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
51 | 99,75 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
52 | 99,95 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
53 | 99,75 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - |
54 | 99,95 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | |
|
19 | 20 |
П р о д о л ж е н и е т а б л. 5
Пример | Содержание, мас.% |
ПЭНД | СЭ-1 | СЭ-2 | СЭ-3 | СЭ-4 | СЭ-6 | Ирганокс 1035 | Сантонокс | Фенозан 43 |
5 | 99,75 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
56 (прототип) | 99,9 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
57 (прототип) | 99,8 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
58 | 99,8 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
59 | 99,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
Т а б л и ц а 6
Пример | s рт·105, МПа | e, % | tg d ·104 | Цвет | Время до наступления хрупкости композиции, ч |
r, % | Визуально |
39 | 255 | 900 | 2,5 | 79 | Натуральный | 23 |
40 | 250 | 550 | 3,0 | 80 | -""- | 36 |
41 | 240 | 650 | 2,0 | 82 | -""- | 29 |
42 | 255 | 610 | 3,0 | 80 | -""- | 33 |
43 | 245 | 780 | 4,7 | 80,5 | -""- | 23 |
44 | 240 | 640 | 5,0 | 80 | -""- | 29 |
45 | 250 | 600 | 3,1 | 80 | -""- | 36 |
46 | 255 | 880 | 2,0 | 82 | -""- | 10 |
47 | 250 | 850 | 2,5 | 80 | -""- | 23,5 |
48 | 255 | 635 | 2,0 | 82 | -""- | 12 |
49 | 250 | 610 | 3,0 | 80 | -""- | 37 |
50 | 260 | 650 | 2,0 | 83 | -""- | 11 |
51 | 255 | 610 | 3,0 | 82 | -""- | 34 |
52 | 250 | 780 | 3,5 | 82 | -""- | 10,5 | |
|
21 | 22 |
П р о д о л ж е н и е т а б л. 6
Пример | s рт·105, МПа | e, % | tg d ·104 | Цвет | Время до наступления хрупкости композиции, ч |
r, % | Визуально |
53 | 240 | 620 | 5,0 | 80 | -""- | 30 |
54 | 260 | 650 | 2,0 | 82 | -""- | 12 |
55 | 250 | 600 | 3,1 | 80 | -""- | 37,5 |
56 (прототип) | 245 | 600 | 3,0 | 75 | С кремоватым оттенком | 16 |
57 (прототип) | 240 | 550 | 3,5 | 73 | С кремоватым оттенком | 20 |
58 | 240 | 650 | 5,0 | 60 | Желтый | 13 |
59 | 240 | 600 | 3,0 | 75 | С кремоватым оттенком | 13 | |
|
|