|
| 13 | 14 |
П р о д о л ж е н ие табл. 3
| Пример | Содержание, мас. % |
| ПЭВД | СЭ-1 | СЭ-2 | СЭ-3 | СЭ-4 | СЭ-5 | СЭ-6 | СЭ-7 | Ирганокс 1035 | Сантонокс | Фенозан 43 |
| 15 | 99,8 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 99,9 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 17 | 99,8 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 18 | 99,9 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 19 | 99,8 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 20 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 21 | 99,8 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
| 22 | 99,95 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 99,75 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 99,95 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 99,75 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 99,95 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 99,75 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 99,95 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 99,75 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 99,95 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
| 31 | 99,75 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 32 | 99,95 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| 33 | 99,75 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - |
| 34 | 99,95 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |
| 35 | 99,75 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
36 прото- тип | 99,90 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
37 базовый объект | 99,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 38 | 99,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | |
|
| 15 | 16 |
Т а б л и ц а 4
| Пример | Свойства композиции | Время сохранения исходных свойств, ч |
| s рт, МПа | s рр, МПа | e, % | tg d·104 |
| 8 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 14 |
| 9 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 16 |
| 10 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 16 |
| 11 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 18 |
| 12 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 14 |
| 13 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 15 |
| 14 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 18 |
| 15 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 22 |
| 16 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 14 |
| 17 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 15 |
| 18 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 16 |
| 19 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 20 |
| 20 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 18 |
| 21 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 20 |
| 22 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 12 |
| 23 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 16 |
| 24 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 14 |
| 25 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 19 |
| 26 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 10 |
| 27 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 16 |
| 28 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 14 |
| 29 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 22 |
| 30 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 10 |
| 31 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 17 |
| 32 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 14 |
| 33 | 93·105 | 127·105 | 550 | 3 | 21 | |
|
|