|
ОГЛАВЛЕНИЕ |
НАУКА |
Общие вопросы |
| Поиск 23.12.2025 | 18 |
| InScience 28.12.2025 | 19 |
| InScience 10.01.2025 | 19 |
| Поиск 17.01.2025 | 20 |
| Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации 18.12.2025 | 21 |
| Министерство науки и высшего образования РФ 19.12.2025 | 21 |
| Научная Россия 17.01.2025 | 22 |
| Независимая газета 24.12.2025 | 30 |
| Университетская книга 25.12.2025 | 31 |
| Вести.ru 23.12.2025 | 32 |
| InScience 23.12.2025 | 32 |
| Смотрим 23.12.2025 | 33 |
| Научная Россия 20.12.2025 | 33 |
| InScience 18.12.2025 | 37 |
| ТАСС 20.12.2025 | 39 |
| Парламентская газета 27.12.2025 | 40 |
| Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации, 03.01.2025 | 41 |
| Российская академия наук 16.12.2025 | 42 |
| ТАСС 10.01.2025 | 43 |
| Российская газета 24.12.2025 | 44 |
| Российский научный фонд 25.12.2025 | 46 |
| Российский научный фонд 17.12.2025 | 51 |
| Наука и жизнь 17.12.2025 | 51 |
| Министерство науки и высшего образования РФ 25.12.2025 | 53 |
| ТАСС 25.12.2025 | 54 |
| Российская академия наук 17.12.2025 | 54 |
| InScience 16.12.2025 | 56 |
| InScience 20.12.2025 | 62 |
| РИА Новости 20.12.2025 | 66 |
| Московский комсомолец 17.01.2025 | 67 |
Физика. Математика. Космос |
| Российская газета 17.12.2025 | 70 |
| Научная Россия 21.12.2025 | 74 |
| Научная Россия 17.12.2025 | 78 |
| Новосибирский государственный универистет 14.01.2025 | 81 |
| ТАСС 15.01.2025 | 82 |
| РИА Новости 14.01.2025 | 83 |
| Министерство науки и высшего образования РФ 27.12.2025 | 84 |
| Поиск 20.12.2025 | 85 |
| ТАСС 19.12.2025 | 86 |
| Российский научный фонд 20.12.2025 | 86 |
Химия. Биология. Медицина |
| ТАСС 17.01.2025 | 88 |
| Новосибирский государственный универистет 23.12.2025 | 88 |
| Новосибирский государственный универистет 15.01.2025 | 90 |
| РИА Новости 18.12.2025 | 91 |
| Иркутский национальный исследовательский технический университет 10.01.2025 | 92 |
| Научная Россия 17.12.2025 | 93 |
| Научная Россия 11.01.2025 | 99 |
| Коммерсантъ 15.01.2025 | 103 |
| Новосибирский государственный универистет 10.01.2025 | 109 |
| Континент Сибирь 24.12.2025 | 112 |
| Российская академия наук 25.12.2025 | 115 |
| Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций 26.12.2025 | 117 |
| Томский НИМЦ, 09.01.2025 | 119 |
| Томский НИМЦ 15.01.2025 | 119 |
| Московский комсомолец 16.12.2025 | 120 |
| Naked Science 20.12.2025 | 124 |
| ТАСС 16.01.2025 | 126 |
| ГТРК Новосибирск 17.01.2025 | 126 |
| ТАСС 14.01.2025 | 126 |
| ЧС Инфо 10.01.2025 | 127 |
| ТАСС 10.01.2025 | 128 |
| Новосибирский государственный универистет 19.12.2025 | 129 |
| Новосибирский государственный универистет 17.01.2025 | 130 |
| Новосибирский государственный универистет, 09.01.2025 | 133 |
| Infopro54.ru, 09.01.2025 | 135 |
| ТАСС 17.01.2025 | 136 |
| Томский государственный университет 14.01.2025 | 137 |
| Служба новостей ТПУ, 09.01.2025 | 138 |
| Российский научный фонд 13.01.2025 | 139 |
| Томский политехнический университет 15.01.2025 | 140 |
| Министерство науки и высшего образования РФ 13.01.2025 | 141 |
| Indicator.ru, 09.01.2025 | 142 |
| РИА Новости 23.12.2025 | 143 |
| ТАСС 18.12.2025 | 144 |
| Министерство науки и высшего образования РФ 20.12.2025 | 145 |
| ГТРК Новосибирск 28.12.2025 | 146 |
| Коммерсантъ 19.12.2025 | 147 |
| Аграрные новости 23.12.2025 | 149 |
| Агро XXI 17.01.2025 | 150 |
Технологии (информационные, нано и др.) |
| Научная Россия 14.01.2025 | 151 |
- Быкова Н. Призрак технооптимизма
ранее преимущественно теоретический интерес промышленности к науке и технологиям наконец стал конвертироваться в проекты и рыночные продукты
| Монокль 23.12.2025 | 154 |
| ТАСС 20.12.2025 | 159 |
| ТАСС 20.12.2025 | 160 |
| Ndn.info 20.12.2025 | 161 |
| ТАСС 15.01.2025 | 162 |
| ГТРК Новосибирск 11.01.2025 | 162 |
| Поиск 13.01.2025 | 163 |
| Новосибирские новости 20.12.2025 | 164 |
| Научная Россия 16.01.2025 | 164 |
| Московский комсомолец, 09.01.2025 | 165 |
| Поиск 15.01.2025 | 166 |
| ТАСС 25.12.2025 | 167 |
| Научная Россия 11.01.2025 | 169 |
Природные ресурсы. Энергетика |
| Сибирское отделение Российской академии наук 24.12.2025 | 171 |
- Шабанов К. Накачка «градуса»
тема тепловых насосов четко вписывается в Стратегию низкоуглеродного развития, утвержденную Правительством РФ еще три года назад
| Академгородок 23.12.2025 | 171 |
| Академгородок 18.12.2025 | 173 |
| Новосибирский государственный универистет 16.12.2025 | 175 |
| ТАСС 19.12.2025 | 177 |
| Континент Сибирь 25.12.2025 | 178 |
Устойчивое развитие. Экология |
| Экология России 23.12.2025 | 179 |
| Известия 14.01.2025 | 180 |
| Российский научный фонд 14.01.2025 | 182 |
- Папиш А. Дышите втемную
биохимики и микробиологи из ТГУ и московского ФИЦ «Биотехнологии» РАН вырастили в лаборатории культуру новых бактерий, которые питаются «тёмным» кислородом
| Коммерсантъ 24.12.2025 | 183 |
| Российская газета 20.12.2025 | 187 |
| Наука в Сибири 10.01.2025 | 189 |
| Томский государственный университет 13.01.2025 | 191 |
| Наука в Сибири 24.12.2025 | 192 |
Общественные и гуманитарные науки |
| Московский комсомолец 16.01.2025 | 194 |
| Академгородок 16.12.2025 | 195 |
| ЧС Инфо, 09.01.2025 | 197 |
| Российская газета 20.12.2025 | 198 |
ОБРАЗОВАНИЕ. ВУЗОВСКАЯ НАУКА |
| Известия 27.12.2025 | 200 |
| Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации 18.12.2025 | 200 |
| Интерфакс 18.12.2025 | 203 |
| Министерство науки и высшего образования 17.12.2025 | 203 |
| Российская газета 17.12.2025 | 204 |
| Вести.ru 14.01.2025 | 205 |
| Министерство просвещения РФ 15.01.2025 | 206 |
| Парламентская газета 12.01.2025 | 207 |
| РИАМО 16.01.2025 | 209 |
| Коммерсантъ 15.01.2025 | 212 |
| Стимул 17.01.2025 | 213 |
| Научная Россия 13.01.2025 | 218 |
| Вести.ru 23.12.2025 | 220 |
| Вести.ru 23.12.2025 | 221 |
| Поиск 14.12.2025 | 221 |
| Континент Сибирь 19.11.2025 | 223 |
| Континент Сибирь, 09.01.2025 | 230 |
СО РАН |
| Наука в Сибири 15.01.2025 | 231 |
| Наука в Сибири 20.12.2025 | 232 |
| Наука в Сибири, 03.01.2025 | 233 |
| Академгородок 28.12.2025 | 236 |
| Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области 23.12.2025 | 237 |
| Наука в Сибири 18.12.2025 | 240 |
| Наука в Сибири 20.12.2025 | 243 |
| Наука в Сибири 24.12.2025 | 244 |
- Столетие Г.И. Марчука началось в метро
в новосибирском метрополитене состоялось открытие вагона-экспозиции «История свершений и открытий» к 300-летию РАН и к 100-летию со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука
| Академгородок 2.0 24.12.2025 | 246 |
| Научная Россия 25.12.2025 | 247 |
| Прецедент 24.12.2025 | 250 |
| РБК 13.01.2025 | 251 |
АКАДЕМГОРОДОК 2.0. СКИФ. КАМПУС НГУ |
| Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе 16.01.2025 | 252 |
| Наука в Сибири 18.12.2025 | 253 |
- Пучок запустили
по мнению директора ИЯФ СО РАН Павела Логачева, никогда в мире линейные ускорители не собирались и не включались за такое короткое время
| Академгородок 28.12.2025 | 254 |
| Наука в Сибири 16.12.2025 | 256 |
| ТАСС 15.01.2025 | 257 |
| РИА Новости 19.12.2025 | 258 |
| Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 09.01.2025 | 259 |
| Новосибирский государственный технический универистет 28.12.2025 | 261 |
| Новосибирский государственный технический универистет 25.12.2025 | 261 |
| Томский политехнический университет 19.12.2025 | 262 |
| Новосибирский государственный универистет 24.12.2025 | 263 |
- Кампус НГУ расширяется
получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди нового кампуса НГУ
| Академгородок, 09.01.2025 | 264 |
| Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области 18.12.2025 | 266 |
| Академгородок 2.0 25.12.2025 | 267 |
Научные организации СО РАН |
| Ассоциация государственных научных центров Наука 26.12.2025 | 268 |
| Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 26.12.2025 | 268 |
| Научная Россия 13.01.2025 | 269 |
| InScience 22.12.2025 | 275 |
| Российская газета 24.12.2025 | 280 |
| Академгородок, 09.01.2025 | 281 |
| Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН 27.12.2025 | 282 |
| Наука в Сибири 25.12.2025 | 284 |
| Сибирское отделение РАН 28.12.2025 | 285 |
| Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН 14.01.2025 | 286 |
| ТАСС 14.01.2025 | 286 |
| ТАСС 14.01.2025 | 287 |
| Интерфакс 14.01.2025 | 288 |
| ГТРК Новосибирск 23.12.2025 | 288 |
| Континент Сибирь 18.12.2025 | 289 |
| Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 10.01.2025 | 290 |
| Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 09.01.2025 | 293 |
| Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 13.01.2025 | 294 |
| Институт цитологии и генетики СО РАН 10.01.2025 | 295 |
| Институт цитологии и генетики СО РАН 25.12.2025 | 296 |
| Академпарк 23.12.2025 | 296 |
| Континент Сибирь 23.12.2025 | 298 |
- Самый добрый эксперимент
эксперимент академика Дмитрия Беляева по доместикации лисиц стал своего рода «визитной карточкой» ИЦиГ СО РАН
| Академгородок 17.01.2025 | 299 |
| Институт цитологии и генетики СО РАН 18.12.2025 | 300 |
| ТАСС 11.01.2025 | 301 |
| Институт клинической и экспериментальной лимфологии филиал ИЦИГ СО РАН 16.01.2025 | 302 |
| Институт клинической и экспериментальной лимфологии филиал ИЦИГ СО РАН 14.01.2025 | 302 |
| Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 16.01.2025 | 304 |
| Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 17.01.2025 | 304 |
| Каталог Минералов 16.01.2025 | 305 |
| Ритм углерода 22.12.2025 | 306 |
| ТАСС 24.12.2025 | 307 |
| Наука в Сибири, 09.01.2025 | 307 |
| ГТРК Новосибирск 16.01.2025 | 309 |
| Родина 20.12.2025 | 310 |
| Институт археологии и этнографии СО РАН 14.01.2025 | 310 |
| Институт археологии и этнографии СО РАН 18.12.2025 | 311 |
| Институт археологии и этнографии СО РАН 16.01.2025 | 312 |
| Родина 15.01.2025 | 312 |
| Наука в Сибири 23.12.2025 | 313 |
| Глагол 12.01.2025 | 315 |
| ИА Альтаир 24.12.2025 | 316 |
| Наука в Сибири 14.01.2025 | 317 |
- Проекты, которыми мы гордимся
над чем сегодня работают ученые Иркутска, Бурятии, об этом в разговоре с директором Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области, проектного офиса НОЦ «Байкал» Евгением Семеновым
| Областная газета 20.12.2025 | 320 |
| ГТРК Иркутск 12.01.2025 | 324 |
| Областная газета 18.12.2025 | 324 |
| Байкал24 18.12.2025 | 326 |
| Областная газета 15.01.2025 | 326 |
| Областная газета 23.12.2025 | 329 |
| ГТРК Иркутск 16.12.2025 | 331 |
| ГТРК Иркутск 15.01.2025 | 333 |
| Красноярский научный центр СО РАН 26.12.2025 | 334 |
| NewsLab.ru 28.12.2025 | 336 |
| Красноярский научный центр СО РАН 17.12.2025 | 337 |
| Континент Сибирь 20.12.2025 | 338 |
| Наука в Сибири 16.01.2025 | 339 |
| Томский научный центр СО РАН 14.01.2025 | 340 |
| Томский научный центр СО РАН 17.12.2025 | 341 |
| Томский научный центр СО РАН 24.12.2025 | 343 |
| Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН 14.01.2025 | 344 |
| Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН 26.12.2025 | 345 |
| Саха Парламент 21.12.2025 | 346 |
| SiTV.ru 18.12.2025 | 348 |
СИБИРЬ |
| Телеграм-канал Правительства РФ 24.12.2025 | 350 |
| РБК 14.01.2025 | 350 |
| Все новости Новосибирской области 23.12.2025 | 351 |
| Официальный сайт администрации Кемеровской области 25.12.2025 | 352 |
| РИА ОмскПресс 27.12.2025 | 352 |
| Официальный сайт Томской области 26.12.2025 | 353 |
РОССИЯ |
| Российская газета 19.12.2025 | 354 |
| Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации 25.12.2025 | 363 |
| Научная Россия 20.12.2025 | 364 |
| ЧС Инфо 31.12.2025 | 368 |
| Аргументы и Факты 20.12.2025 | 372 |