|
ОГЛАВЛЕНИЕ |
НАУКА |
Общие вопросы |
| Парламентская газета 21.11.2024 | 21 |
| Научная Россия 21.11.2024 | 21 |
| Российская газета 29.10.2024 | 22 |
| Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации 30.10.2024 | 24 |
| ТАСС 07.11.2024 | 25 |
| Эксперт 22.10.2024 | 26 |
| Ведомости 31.10.2024 | 31 |
| Комсомольская правда 07.11.2024 | 35 |
| Университетская книга 31.10.2024 | 36 |
| Российская газета 05.11.2024 | 37 |
| Газета.ru 08.11.2024 | 39 |
| ТАСС 20.11.2024 | 39 |
| Российская академия наук 29.10.2024 | 40 |
| InScience.News 18.11.2024 | 43 |
| Российская газета 24.10.2024 | 44 |
| Деловой квартал Новосибирск 07.11.2024 | 49 |
- Цыганкова Ю. На пути к инновационному будущему
Или почему у нас есть все, но не все так хорошо, как мечтали? Поиском ответа на этот вопрос активно занимались участники открытого диалога под названием «Коллаборация науки, бизнеса и государства», который состоялся в рамках форума OpenBio
| Совет директоров 30.10.2024 | 53 |
| InScience.News 30.10.2024 | 56 |
| ТАСС 01.11.2024 | 58 |
| Министерство науки и высшего образования РФ 15.11.2024 | 59 |
| Министерство науки и высшего образования РФ 15.11.2024 | 59 |
| Научная Россия 29.10.2024 | 60 |
| Российская газета 31.10.2024 | 62 |
| Российский научный фонд 15.11.2024 | 63 |
| Сибирское отделение РАН 22.11.2024 | 64 |
| InScience.News 08.11.2024 | 65 |
| РБК 23.10.2024 | 66 |
| ТАСС 05.11.2024 | 67 |
Физика. Математика. Космос |
| Министерство науки и высшего образования РФ 15.11.2024 | 69 |
| Сибирское отделение РАН 15.11.2024 | 69 |
| Независимая газета 12.11.2024 | 70 |
| Независимая газета 12.11.2024 | 72 |
| Российская газета 10.11.2024 | 73 |
- Охота на нейтрино
Игорь Труфанов беседует с академиком Григорием Трубниковым о мегапроекте Baikal-GVD и не только
| Эксперт-Online 01.11.2024 | 75 |
| НИЯУ МИФИ 20.11.2024 | 78 |
| Naked Science 19.11.2024 | 80 |
| Московский комсомолец 18.11.2024 | 86 |
| Научная Россия 30.10.2024 | 88 |
| Российский научный фонд 25.10.2024 | 90 |
| Известия 05.11.2024 | 93 |
| Российская газета 05.10.2024 | 96 |
| Аргументы и факты 06.11.2024 | 97 |
| Новосибирский государственный университет 08.11.2024 | 98 |
| ТАСС 22.10.2024 | 99 |
| За науку 12.11.2024 | 100 |
| Новосибирский государственный университет 28.10.2024 | 102 |
| Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН 14.11.2024 | 104 |
Химия. Биология. Медицина |
| Поиск 09.11.2024 | 105 |
| Наука в Сибири 21.10.2024 | 105 |
| ТАСС 08.11.2024 | 106 |
| Научная Россия 31.10.2024 | 107 |
| Наука в Сибири 08.11.2024 | 111 |
| Индикатор 13.11.2024 | 112 |
- Поймать газ
разработан новый нанокомпозитный материал для обнаружения сверхнизких концентраций газов
| Коммерсантъ 30.10.2024 | 113 |
| Коммерсантъ 23.10.2024 | 115 |
| Научная Россия 13.11.2024 | 119 |
| Известия 22.10.2024 | 122 |
| Ведомости 21.10.2024 | 124 |
| Наука в Сибири 19.11.2024 | 127 |
| Поиск 27.10.2024 | 129 |
| Родина 11.11.2024 | 131 |
| ТАСС 14.11.2024 | 132 |
| Новосибирский государственный педагогический университет 06.11.2024 | 133 |
| Научная Россия 18.11.2024 | 133 |
| YakutiaMedia 19.10.2024 | 138 |
| Официальный сайт Президента России 29.10.2024 | 140 |
| Научная Россия 02.11.2024 | 143 |
| Красноярский научный центр СО РАН 24.10.2024 | 144 |
| ТАСС 20.11.2024 | 146 |
| ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина 05.11.2024 | 147 |
| ТАСС 21.11.2024 | 148 |
| НИИКЭЛ 21.10.2024 | 148 |
| Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области 29.10.2024 | 149 |
| Поиск 03.11.2024 | 151 |
| РИА Новости 23.10.2024 | 152 |
| Московский комсомолец 21.10.2024 | 153 |
| ЧС Инфо 02.11.2024 | 158 |
| Российская газета 14.11.2024 | 161 |
| Комсомольская правда 08.11.2024 | 163 |
| Правда.ру 21.10.2024 | 164 |
| Советская Сибирь 23.10.2024 | 165 |
| Известия 01.11.2024 | 167 |
| ТАСС 22.11.2024 | 169 |
| РИА Новости 12.11.2024 | 170 |
| ТАСС 20.11.2024 | 170 |
Технологии (информационные, нано и др.) |
| InScience.News 13.11.2024 | 172 |
| Коммерсантъ 11.11.2024 | 173 |
| Российская газета 20.11.2024 | 175 |
| ТАСС 19.11.2024 | 176 |
| ТАСС 31.10.2024 | 176 |
| Российская академия наук 23.10.2024 | 177 |
| Новосибирский государственный университет 23.10.2024 | 180 |
| Научная Россия 28.10.2024 | 181 |
| Infopro54.ru 02.11.2024 | 185 |
| Новосибирский государственный технический университет 02.11.2024 | 188 |
| Новосибирские новости 02.11.2024 | 189 |
| ТАСС 01.11.2024 | 189 |
| ЧС Инфо 07.11.2024 | 190 |
| Известия 25.10.2024 | 191 |
| Новосибирский государственный университет 01.11.2024 | 193 |
| Новосибирский государственный университет 06.11.2024 | 194 |
| Новосибирский государственный университет 20.11.2024 | 195 |
| Новосибирский государственный университет 25.10.2024 | 196 |
| ТАСС 19.11.2024 | 199 |
| ТАСС 31.10.2024 | 199 |
| Infopo54.ru 13.11.2024 | 200 |
| ТАСС 20.11.2024 | 201 |
| ТАСС 31.10.2024 | 201 |
| Сибирский федеральный университет 02.11.2024 | 202 |
Природные ресурсы. Энергетика |
| Вестник Отделения наук о Земле РАН 01.11.2024 | 204 |
| Вестник Отделения наук о Земле РАН 08.11.2024 | 205 |
| Газета.ru 24.10.2024 | 206 |
| ТАСС 11.11.2024 | 207 |
| Академгородок 21.10.2024 | 207 |
| Академгородок 15.11.2024 | 209 |
- Носков О. «Камчатский» вариант
научный руководитель ИТ СО РАН академик Сергей Алексеенко считает, что России придется держать курс на построение «низкоуглеродной» экономики
| Академгородок 12.11.2024 | 211 |
| ТАСС 11.11.2024 | 213 |
| Наука в Сибири 21.10.2024 | 214 |
| Интерфакс 31.10.2024 | 215 |
Устойчивое развитие. Экология |
| Официальный сайт Государственной Думы 23.10.2024 | 216 |
| Вестник Отделения наук о Земле РАН 02.11.2024 | 216 |
| РИА Новости 08.11.2024 | 217 |
| Коммерсантъ 12.11.2024 | 218 |
| Телеграм-канал Правительства РФ 23.10.2024 | 219 |
| ТАСС 20.11.2024 | 220 |
| Российская газета 12.11.2024 | 221 |
| Наука в Сибири 23.10.2024 | 223 |
| Академгородок 11.11.2024 | 224 |
| RT 23.10.2024 | 227 |
| ТАСС 24.10.2024 | 229 |
| Новосибирский государственный университет 19.11.2024 | 230 |
| ГТРК Новосибирск 20.11.2024 | 232 |
| ТАСС 22.11.2024 | 232 |
| Научная Россия 31.10.2024 | 233 |
| Ведомости 23.10.2024 | 234 |
| Поиск 22.11.2024 | 237 |
Общественные и гуманитарные науки |
| Российская газета 12.11.2024 | 238 |
| ЧС Инфо 03.11.2024 | 239 |
| Ведомости 15.11.2024 | 243 |
| Наука в Сибири 20.11.2024 | 248 |
| Официальный сайт Правительства Алтайского края 08.11.2024 | 249 |
| Наука в Сибири 31.10.2024 | 250 |
| Родина 25.10.2024 | 254 |
| Омск Регион 07.11.2024 | 255 |
| Московский комсомолец 24.10.2024 | 256 |
| Коммерсантъ 19.11.2024 | 256 |
| Кузбасский государственный краеведческий музей 15.11.2024 | 257 |
| Новостной портал о жизни коренных малочисленных народов 21.10.2024 | 257 |
| Московский комсомолец 02.11.2024 | 258 |
ОБРАЗОВАНИЕ. ВУЗОВСКАЯ НАУКА |
| Парламентская газета 01.11.2024 | 259 |
| Министерство науки и высшего образования 25.10.2024 | 260 |
| ТАСС 14.11.2024 | 261 |
| Министерство науки и высшего образования 29.10.2024 | 262 |
| Вести.ru 14.11.2024 | 264 |
| Аргументы недели 30.10.2024 | 264 |
| Новосибирский государственный университет 13.11.2024 | 266 |
| Новосибирский государственный университет 01.11.2024 | 267 |
| Университетская книга 13.11.2024 | 268 |
| Новосибирский государственный университет 15.11.2024 | 269 |
| Новосибирский государственный университет 22.11.2024 | 270 |
| Новосибирский государственный университет 22.10.2024 | 271 |
| Новосибирский государственный педагогический университет 01.11.2024 | 272 |
| Томский государственный университет 19.11.2024 | 273 |
| Служба новостей ТПУ 15.11.2024 | 275 |
| Совет Федерации 19.11.2024 | 276 |
| Наука в Сибири 21.11.2024 | 278 |
| Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области 21.11.2024 | 278 |
| Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области 19.11.2024 | 280 |
СО РАН |
| Общественное телевидение России 26.10.2024 | . 281 |
| Наука в Сибири 25.10.2024 | 281 |
| Наука в Сибири 15.11.2024 | 283 |
- Сибирские ученые удостоены Макариевской премии
исследователи из научных организаций и университетов Сибири стали лауреатами Премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в области естественных наук 2024 года
| Наука в Сибири 21.10.2024 | 285 |
| Наука в Сибири 25.10.2024 | 286 |
| Наука в Сибири 20.11.2024 | 289 |
| ЧС Инфо 15.11.2024 | 290 |
| Наука в Сибири 20.11.2024 | 294 |
| Томский научный центр СО РАН 21.11.2024 | 295 |
| Наука в Сибири 19.11.2024 | 296 |
| Наука в Сибири 23.10.2024 | 297 |
| Новосибирские новости 05.11.2024 | 297 |
| ЧС Инфо 22.10.2024 | 298 |
| Поиск 03.11.2024 | 299 |
| Новосибирские новости 24.10.2024 | 300 |
АКАДЕМГОРОДОК 2.0. СКИФ. КАМПУС НГУ |
| Академгородок 2.0 21.10.2024 | 301 |
| Naked Science 17.11.2024 | 304 |
| Образование Пресс 18.11.2024 | 309 |
| Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН 13.11.2024 | 309 |
| Служба новостей ТПУ 14.11.2024 | 311 |
| ЧС Инфо 31.10.2024 | 312 |
| Интерфакс 21.11.2024 | 312 |
| Новосибирские новости 15.11.2024 | 313 |
| Новосибирский государственный университет 30.10.2024 | 313 |
| ТАСС 02.11.2024 | 315 |
| Новосибирский государственный университет 15.11.2024 | 316 |
| Аргументы и факты 02.11.2024 | 317 |
| BFM-Новосибирск 02.11.2024 | 317 |
Научные организации СО РАН |
| Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН 25.10.2024 | 318 |
| Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН 07.11.2024 | 321 |
| ГТРК Новосибирск 25.10.2024 | 322 |
| НТЦ УП РАН 11.11.2024 | 323 |
| Научная Россия 14.11.2024 | 323 |
| Институт автоматики и электрометрии СО РАН 22.10.2024 | 325 |
| Институт автоматики и электрометрии СО РАН 02.11.2024 | 326 |
| Институт автоматики и электрометрии СО РАН 02.11.2024 | 327 |
| Наука в Сибири 19.11.2024 | 328 |
| Infopro54.ru 28.10.2024 | 329 |
| Наука в Сибири 22.10.2024 | 329 |
| Наука в Сибири 06.11.2024 | 330 |
| ТАСС 06.11.2024 | 331 |
| ТАСС 09.11.2024 | 332 |
| Наука в Сибири 29.10.2024 | 333 |
| Поиск 11.11.2024 | 334 |
| Наука в Сибири 06.11.2024 | 335 |
| Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 25.10.2024 | 337 |
| Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 08.11.2024 | 337 |
| Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 28.10.2024 | 339 |
| Наука в Сибири 22.11.2024 | 339 |
| Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 16.10.2024 | 341 |
| ГТРК Новосибирск 28.10.2024 | 342 |
| Наука в Сибири 12.11.2024 | 343 |
| Институт цитологии и генетики СО РАН 13.11.2024 | 344 |
| Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии 22.10.2024 | 345 |
| Интерфакс 22.10.2024 | 347 |
| ТАСС 15.11.2024 | 348 |
| Советская Сибирь 13.11.2024 | 348 |
| Национальные проекты России 21.10.2024 | 352 |
| Наука в Сибири 23.10.2024 | 352 |
| Наука в Сибири 20.11.2024 | 353 |
| ТАСС 19.11.2024 | 355 |
| Родина 20.11.2024 | 356 |
| Наука в Сибири 12.11.2024 | 357 |
| Континент Сибирь 23.10.2024 | 359 |
| ТАСС 19.11.2024 | 360 |
| Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе 07.11.2024 | 360 |
| Новосибирские новости 20.11.2024 | 362 |
| Московский комсомолец 24.10.2024 | 363 |
| Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 20.11.2024 | 364 |
| Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 23.10.2024 | 364 |
| ЧС Инфо 02.11.2024 | 365 |
| Вестник отделения наук о Земле РАН 07.11.2024 | 366 |
| GAZETA-N1.RU 18.10.2024 | 366 |
| Фонд Озеро Байкал 08.11.2024 | 367 |
| ТАСС 14.11.2024 | 368 |
| Иркутский институт химии им. Фаворского СО РАН 18.11.2024 | 369 |
| ГТРК Иркутск 07.11.2024 | 370
|
| Областная газета, Иркутск 23.10.2024 | 370 |
| Глагол 26.10.2024 | 372 |
| Наука в Сибири 19.11.2024 | 373 |
| Вестник Отделения наук о Земле РАН 02.11.2024 | 374 |
| ГТРК Иркутск 22.10.2024 | 374 |
| Вестник Отделения наук о Земле РАН 13.11.2024 | 375 |
| Интерфакс 01.11.2024 | 376 |
| Московский комсомолец 20.11.2024 | 376 |
| Красноярский научный центр СО РАН 20.11.2024 | 378 |
| Московский комсомолец 29.10.2024 | 379 |
| Newslab.ru 11.11.2024 | 380 |
| Научная Россия 01.11.2024 | 381 |
| Newslab.ru 13.11.2024 | 382 |
| Newslab 28.10.2024 | 387 |
| Томский научный центр СО РАН 29.10.2024 | 391 |
| Наука в Сибири 21.10.2024 | 392 |
| Томский научный центр СО РАН 24.10.2024 | 393 |
| Томский научный центр СО РАН 31.10.2024 | 395 |
| Томский НИМЦ 13.11.2024 | 396 |
| Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН 21.10.2024 | 397 |
| Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН 06.11.2024 | 398 |
| Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН 26.10.2024 | 398 |
| Министерство образования и науки Республики Саха 05.11.2024 | 399 |
| Yakuyia-daily.ru 15.11.2024 | 402 |
| Goartic.ru 31.10.2024 | 404 |
| Проектный офис развития Арктики 22.10.2024 | 405 |
СИБИРЬ |
- Бабкин Ю. Чем прирастать будем?
на повестке первого заседания Совета по вопросам развития Сибири вопрос реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года
| Эксперт Online 06.11.2024 | 408 |
| Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе 29.10.2024 | 410 |
| ЧС Инфо 22.11.2024 | 411 |
| Комсомольская правда 29.10.2024 | 412 |
| Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области 25.10.2024 | 412 |
| Новосибирский государственный университет 31.10.2024 | 414 |
| Министерство образования Новосибирской области 19.11.2024 | 415 |
| Наука в Сибири 11.11.2024 | 417 |
| BFM-Новосибирск 20.11.2024 | 418 |
| Областная газета 24.10.2024 | 419 |
| ТАСС 11.11.2024 | 420 |
| ИА «Телеинформ» 22.11.2024 | 420 |
| Сибкрай.ru 15.11.2024 | 422 |
| Енисейская Сибирь 25.10.2024 | 422 |
| Ведомости 22.11.2024 | 423 |
| Официальный сайт Томской области 01.11.2024 | 424 |
| Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций 14.11.2024 | 425 |
РОССИЯ |
| Вольная экономика 18.11.2024 | 426 |
| Московский комсомолец 29.10.2024 | 430 |
| Интерфакс 19.10.2024 | 432 |
| Аргументы и факты 19.11.2024 | 436 |
| Совет директоров 30.10.2024 | 439 |
| Сибирское отделение Российской академии наук 31.10.2024 | 443 |