11 | 12 |
Т а б л и ц а 4
Примеры | Содержание, мас. % |
Полиэтилен | C-1 | C-2 | C-3 | Сантонокс | Тиоалкофен МБП | ТБ-3 |
19 | 99,85 | 0,15 | - | - | - | - | - |
20 | 99,80 | 0,20 | - | - | - | - | - |
21 | 99,75 | 0,25 | - | - | - | - | - |
22 | 99,85 | - | 0,15 | - | - | - | - |
23 | 99,80 | - | 0,20 | - | - | - | - |
24 | 99,75 | - | 0,25 | - | - | - | - |
25 | 99,85 | - | - | 0,15 | - | - | - |
26 | 99,80 | - | - | 0,20 | - | - | - |
27 | 99,75 | - | - | 0,25 | - | - | - |
28к | 99,80 | - | - | - | 0,2 | - | - |
29к | 99,80 | - | - | - | - | 0,2 | - |
30к | 99,80 | - | - | - | - | - | 0,2 | Т а б л и ц а 5
При- меры | e, % | sТ, Н/м2 | tgd·10-4 | ПТР, г/10 | Цвет, r, % | Цвет (опреде- ленный визуально) | Время до разру- шения, ч. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 470 | 237·105 | 2,0 | 0,60 | 84 | Натуральный | 17 |
20 | 480 | 235·105 | 2,5 | 0,60 | 83 | То же | 19 |
21 | 475 | 230·105 | 9,0 | 0,63 | 82 | –"– | 28 |
22 | 400 | 230·105 | 2,0 | 4,8 | 81 | –"– | 15 |
23 | 475 | 240·105 | 2,0 | 4,7 | 80 | –"– | 24 |
24 | 460 | 235·105 | 2,5 | 4,85 | 80 | –"– | 26 |
25 | 670 | 245·105 | 1,5 | 0,6 | 81 | –"– | 12 | |
|
13 | 14 |
П р о д о л ж е н и е т а б л. 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
26 | 650 | 245·105 | 2,0 | 0,60 | 80 | –"– | 13 |
27 | 655 | 235·105 | 2,5 | 0,63 | 80 | –"– | 13 |
28к | 455 | 240·105 | 5,0 | 5,0 | 60 | Желтый | 12 |
29к | 460 | 238·105 | 3,0 | 4,5 | 65 | То же | 13 |
30к | 440 | 240·105 | 2,5 | 4,8 | 80 | Натуральный | 13 |
П р и м е ч а н и е: | | ПТР, г/10 | – | показатель текучести расплава; |
| r, % | – | цветность полимера. |
Т а б л и ц а 6
При- меры | Состав сополимера, мас. % | Стаби- лизатор | Конц. стаби- лиза- тора, мас. % | Термо- стабиль- ность, t30, мин |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31 |
Стирол + a-метилстирол | | 65 |
Нитрил акриловой кислоты | | 24 |
Полибутадиен | | 11 | | S-1 | 0,3 | 345 (160°C) |
32 | То же | –"– | 0,5 | 465 (-"-) |
33 | –"– | –"– | 1,0 | 600 (-"-) |
34 | –"– | S-2 | 0,3 | 290 (-"-) |
35 | –"– | –"– | 0,5 | 365 (-"-) |
36 | –"– | –"– | 1,0 | 600 (-"-) |
37 |
Стирол | | 54 |
Нитрил акриловой кислоты | | 28 |
Полибутадиен | | 18 | | S-1 | 0,4 | 246 (150°C) |
38 | То же | S-2 | 0,4 | 290 (-"-) |
39к (прототип) | –"– | ТБ-3 | 0,4 | 75 (-"-) |
40 | –"– | Ионол | 0,4 | 30 (-"-) |
41 | –"– | – | – | 3 (-"-) |
42 (прототип) |
Стирол + a-метилстирол | | | 65 | | ТБ-3 | 0,5 | 90 (160°C) | |
| |