7 | 8 |
П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы
N при- мера | Исходное вещество | Галои- диру- ющий агент XT2 | Мольное соот- ноше- ние фенол: ДМФА: XT2 | Темпе- ратура, °C | Время, ч. | Продукт | | | |
R | R' | n | X | T | N при- мера | R | R' | n | T | Содер- жание основ- ного ве- щест- ва % | Вы- ход, % | t плав- ления, °C | t плав- ления, лите- рат. дан- ные | t кип., °C |
15 | -"- | H | 2 | POCl | Cl | 2,4:2:1 | 100 | 2 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 91 | 88 | - | - | - |
16 | -"- | H | 2 | POCl | Cl | 1,8:1:1 | 100 | 2 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 93 | 90 | - | - | - |
17 | -"- | H | 2 | PCl3 | Cl | 2,7:2:1 | 100 | 2 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 97 | 95 | - | - | - |
18 | -"- | H | 2 | PCl3 | Cl | 3,5:2:1 | 100 | 2 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 91 | 90 | - | - | - |
19 | -"- | H | 2 | PCl3 | Cl | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 94 | 93 | - | - | - |
20 | -"- | H | 2 | PCl3 | Cl | 3:3:1 | 100 | 2 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 97 | 96 | - | - | - |
21 | -"- | H | 2 | SO | Cl | 0,8:1:1 | 50 | 1 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 95 | 95 | - | - | - |
22 | -"- | H | 2 | SO | Cl | 0,8:1:1 | 50 | 3 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 98 | 96 | - | - | - |
23 | -"- | H | 2 | SO | Cl | 0,8:1:1 | 50 | 5 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 97 | 96 | - | - | - |
24 | -"- | H | 2 | SO | Cl | 0,5:1:1 | 50 | 33 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 98 | 97 | - | - | - |
25 | -"- | H | 2 | SO | Cl | 1,2:1:1 | 50 | 3 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 92 | 90 | - | - | - |
26 | -"- | H | 2 | SO | Cl | 0,8:0,5:1 | 50 | 3 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 80 | 78 | - | - | - |
27 | -"- | H | 2 | O | Cl | 0,8:1:1 | 75 | 3 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 93 | 93 | - | - | - |
28 | -"- | H | 2 | O | Cl | 0,8:1:1 | 40 | 3 | 1а | -"- | H | 2 | Cl | 87 | 85 | - | - | - |
29 | -"- | H | 2 | PBr | Cl | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 1б | -"- | H | 2 | Br | 97 | 96 | 48-50 | 54-55 | - |
30 | -"- | H | 1 | PCl" | Cl | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 1в | -"- | H | 1 | Cl | 99 | 98 | 66-67 | 65-67 | - |
31 | -"- | H | 3 | PCl" | Cl | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 1lг | -"- | H | 3 | Cl | 97 | 95 | Масло | Масло | - |
32 | -"- | CH3 | 2 | PCl | Cl | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 1д | -"- | CH3 | 2 | Cl | 98 | 96 | То же | То же | - | |
|
9 | 10 |
П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы
N при- мера | Исходное вещество | Галои- диру- ющий агент XT2 | Мольное соот- ноше- ние фенол: ДМФА: XT2 | Темпе- ратура, °C | Время, ч. | Продукт | | | |
R | R' | n | X | T | N при- мера | R | R' | n | T | Содер- жание основ- ного ве- щест- ва % | Вы- ход, % | t плав- ления, °C | t плав- ления, лите- рат. дан- ные | t кип., °C |
33 | -"- | H | 1 | PBr | Вг | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 1е | -"- | H | 1 | Вг | 98 | 96 | 78-80 | 79-80 | - |
34* | -"- | H | 3 | PBr | Вг | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 1ж | -"- | H | 3 | Вг | 99 | 98 | Масло | 69-70 | 192-196°C при 6 мм рт. ст. |
35** | -"- | CH | 2 | PBr | Вг | 1,8:2:1 | 100 | 2 | 1з | -"- | CH3 | 2 | Вг | 97 | 95 | То же | - | 154°C при 2 мм рт. ст. |
П р и м е ч а н и е. | Выделение продукта из реакционной массы в примерах 14-16, 20, 24, 29-30, 33 проводят аналогично примеру 1б, а в примерах 34, 35 - примеру 1в, но используют для экстракции толуол, в остальных примерах аналогично примеру 1г.
|
| * Соединение 4- (4-бромбутил) -2,6 -дитрет -бутилфенола (1ж) получено в виде масла, поэтому приводим его полную характеристику. Найдено, %: C 63,41, H 8,59, Вг 23,32. Вычислено, %:C 63,34, H 8,56, Вг 23,41. ИК-спектр (в CCl4) : 3645 см-1 (ОН). УФ-спектр, lмакс - 278 мм, lge = 3,33; ПМР-спектр (s м.д.): 1,4(C. 18H); 2,12(M.2H), 2,62(T.2H), 3,33(T.2H), 4,86(C.1H), 6.86(C.2H).
|
| ** Соединение 4- (-3- бром- 1- метилпропил) -2,6- дитрет -бутилфенола (1э) (не описано в литературе) Найдено, %: C 63,04; H 8,58; Вг 22,47; Вычислено, %: C 63,34; H 8,56; Вг 23,4, ИК-спектр (в CCl4): 3635 см-1 (ОМ), УФ-спектр lмакс = 277 нм lge = 3,23; ПМР-спектр (s м.д.): 1,23 (D.3H), 1,4 (C.18H), 1,99 (M.2H), 2,83 (M.1H), 3,19 (T.2H), 4,88 (C.1H), 6,9 (C.2H). | |
|
|