|
3 | 4 |
Т а б л и ц а 1
При- мер | Исходное вещество | Темпера- тура, ч. °С | Время, ч. | Скорость подачи HCl, мл/мин | Целевой продукт |
X1 | X2 | X3 | X4 | n | X1 | X2 | Т. кип. ° C /мм рт.ст. | Выход, % |
1 | трет-Бутил | H | трет-Бутил | OH | 1 | 140 | 12 | 100-150 | H | H | 96-99/2 | 61 |
2* | -"- | H | -"- | OH | 2 | 140 | 14 | 100-150 | H | H | 116-120/1 | 85 |
3* | -"- | CH3 | -"- | OH | 2 | 140 | 13 | 100-150 | H | CH3 | 135-140/5 | 79 |
4* | -"- | H | -"- | OH | 9 | 140 | 14 | 100-150 | трет-Бутил | H | 170-185/2 | 77 |
5 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 140 | 10 | 100-150 | H | H | | 69 |
6 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 140 | 16 | 100-150 | H | H | | 85 |
7 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 140 | 14 | 200 | H | H | | 80 |
8 | -"- | CH3 | -"- | OH | 2 | 140 | 20 | 50 | трет-Бутил H | CH3 CH3 | | 40 30 |
9 | трет-Бутил | H | трет-Бутил | OH | 2 | 120 | 14 | 100-150 | трет-Бутил H | H H | | 35 29 |
10 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 100 | 7 | 100-150 | H | H | | Следы |
11 | -"- | H | -"- | OH | 1 | 170 | 5 | 100-150 | трет-Бутил H | H H | | 78 11 |
12** | -"- | H | -"- | OH | 2 | 170 | 5 | 100-150 | H | H | | 85 |
13 | -"- | H | трет-Бутил | OH | 1 | 170 | 4 | 100-150 | трет-Бутил H | H H | | 65 9 |
14 | -"- | H | трет-Бутил | OH | 1 | 180 | 5 | 100-150 | трет-Бутил H | H H | | 56 30 | * - Строение продуктов реакции подтверждено элементным анализом, ИК-, УФ-, ПМР-спектрами. ** - 4-(3'- оксипропил)-2- трет- бyтилфeнoл получен на 4-(3'- оксипропил)-2,6-ди-трет-бутилфенола аналогично примеру 15 при 110°C (1 ч), т. кип. 1451°C/2мм рт. ст., выход 76%. |
|
5 | 6 |
Т а б л и ц а 2
При- мер | Исходное вещество | Темпе- рату- ра, °C | Вре- мя, ч. | Мольное отноше- ние - ис- ходный продукт: HCl | Целевой продукт |
X1 | X2 | X3 | X4 | n | X1 | X2 | Т кип., °C/мм рт. ст. | Выход, % |
15* | трет-Бутил | H | трет-Бутил | Cl | 2 | 160 | 3 | 1 : 6,7 | трет-Бутил | H | 120-125/2 | 78 |
16* | -"- | H | -"- | Cl | 1 | 160 | 4 | 1 : 6,7 | -"- | H | 117/1-2 | 40 |
17* | -"- | CH3 | -"- | Cl | 2 | 160 | 3 | 1 : 6,7 | -"- | CH3 | 140/3 | 80 |
18 | -"- | H | -"- | Cl | 2 | 160 | 3,5 | 1 : 10 | -"- | H H | | 45 45 |
19 | -"- | H | -"- | Cl | 2 | 160 | 3,5 | 1 : 16 | трет-Бутил Н | H H | | 40 49 |
20 | -"- | H | -"- | Cl | 2 | 160 | 7 | 1 : 0,5 | трет-Бутил | H | | 82 |
21 | -"- | H | -"- | Cl | 2 | 160 | 10 | 1 : 0,1 | -"- | H | | 70 |
22 | трет-Бутил | H | трет-Бутил | OH | 2 | 110 | 7 | 1 : 9 | трет-Бутил Н | H H | | 48 38 |
23 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 110 | 16 | 1:9 | трет-Бутил Н | H H | | 62 22 |
24 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 110 | 24 | 1:9 | трет-Бутил Н | H H | | 63 19 |
25 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 90 | 7,5 | 1 : 9 | трет-Бутил | H | | 25 |
26 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 90 | 24 | 1 : 9 | -"- | H | | 40 |
27 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 140 | 3 | 1 : 9 | -"- Н | H H | | 54 36 | |
|
7 | 8 |
П р о д о л ж е н и е т а б л. 2
При- мер | Исходное вещество | Темпе- рату- ра, °C | Вре- мя, ч. | Мольное отноше- ние - ис- ходный продукт: HCl | Целевой продукт |
X1 | X2 | X3 | X4 | n | X1 | X2 | Т кип., °C/мм рт. ст. | Выход, % |
28 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 180 | 2 | 1 : 9 | трет-Бутил H | H H | | 44 45 |
29 | трет-Бутил | H | трет-Бутил | OH | 2 | 180 | 2 | 1 : 14 | трет-Бутил H | H H | | 39 52 |
30 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 180 | 3,5 | 1 : 14 | трет-Бутил H | H H | | 30 49 |
31 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 180 | 1 | 1 : 9 | трет-Бутил | H | | 27 |
32 | -"- | H | -"- | OH | 2 | 190 | 2 | 1 : 10 | трет-Бутил H | H H | | 43 45 |
33 | -"- | CH3 | -"- | OH | 2 | 180 | 2 | 1 : 7 | трет-Бутил H | CH3 CH3 | | 46 43 | * - Строение продуктов реакции подтверждено элементным анализом, ИК-, УФ-, ПМР-спектрами.
|
|