|
19 | 20 |
П р о д о л ж е н и е т а б л. 2
При- меры | Содержание, мас. % |
Стабилизаторы | Поли- винил- фторид |
СЭ-2 | СЭ-3 | СЭ-4 | СЭ-5 | СЭ-6 | СЭ-7 | Фено- зан-23 |
35 | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 69,0 |
36 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 91,5 |
37 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 93,25 |
38 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 93,0 |
39 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 86,0 |
40 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | 69,0 |
41 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 91,5 |
42 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 93,25 |
43 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 93,0 |
44 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 86,0 |
45 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 69,0 |
46 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 91,5 |
47 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 93,25 |
48 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 93,0 |
49 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 86,0 |
50 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | 69,0 |
51 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 91,5 |
52 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 93,25 |
53 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 93,0 |
54 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 86,0 |
55 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 69,0 |
56 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 91,5 |
57 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 93,25 |
58 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 93,0 |
59 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 86,0 |
60 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | 69,0 |
61 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 91,5 |
62 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 93,25 |
63 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 93,0 |
64 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 86,0 |
65 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 69,0 |
66к | - | - | - | - | - | - | - | 91,7 |
67к | - | - | - | - | - | - | - | 87,0 |
68к | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 91,7 | |
|
21 | 22 |
П р о д о л ж е н и е т а б л. 2
При- меры | Содержание, мас. % |
Стабилизаторы | Поли- винил- фторид |
СЭ-2 | СЭ-3 | СЭ-4 | СЭ-5 | СЭ-6 | СЭ-7 | Фено- зан-23 |
69к | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 87,0 |
70к | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 91,7 |
71к | - | 5,0 | - | - | - | - | - | 87,0 |
72к | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 91,7 |
73к | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 87,0 |
74к | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 91,7 |
75к | - | - | - | 5,0 | - | - | - | 87,0 |
76к | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 91,7 |
77к | - | - | - | - | 5,0 | - | - | 87,0 |
78к | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 91,7 |
79к | - | - | - | - | - | 5,0 | - | 87,0 |
80к | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 91,7 |
81к | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 87,0 |
82к | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 91,7 |
83к | - | - | - | - | 5,0 | - | - | 87,0 |
84к | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 91,7 |
85к | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 87,0 |
86к | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 91,7 |
87к | - | - | - | - | 5,0 | - | - | 87,0 |
88к | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 91,7 |
89к | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 87,0 |
90к | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 91,7 |
91к | - | - | - | - | 5,0 | - | - | 87,0 |
92к | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 91,5 |
93к базовый объект | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 91,5 | |
|
|