Выставка новых поступлений Отделения ГПНТБ СО РАН 2019-2024
Навигация
Выставки ОтделенияВыставка новых поступлений еженедельно представляет
 
*с указанием шифра книг  
  Все издания, поступившие в фонд Отделения, а также иностранные издания библиотек СО РАН. Выставка экспонируется со вторника по вторник (обозначены крайние даты выставки)
ВНП 1997-2001 2002-03 2004-05 2006-07 2008-09 2010-11 2012-13 2014-15 2016-17 2018-19 2020-2024
2024 
Декабрь 03.12 - 10.12 10.12 - 17.12 17.12 - 24.12    
Ноябрь 05.11 - 12.11 12.11 - 19.11 19.11 - 26.11 26.11 - 03.12  
Октябрь 01.10 - 08.10 08.10 - 15.10 15.10 - 22.10 22.10 - 29.10 29.10 - 05.11
Сентябрь 03.09 - 10.09 10.09 - 17.09 17.09 - 24.09 24.09 - 01.10  
Август 06.08 - 13.08 13.08 - 20.08 20.08 - 27.08 27.08 - 03.09  
Июль 02.07 - 09.07 09.07 - 16.07 16.07 - 23.07 23.07 - 30.07 30.07 - 06.08
Июнь 04.06 - 11.06 11.06 - 18.06 18.06 - 25.06 25.06 - 02.07  
Май 23.04 - 14.05 14.05 - 21.05 21.05 - 28.05 28.05 - 04.06
Апрель 02.04 - 09.04 09.04 - 16.04 16.04 - 23.04 23.04 - 14.05
Март 05.03 - 12.03 12.03 - 19.03 19.03 - 26.03 26.03 - 02.04  
Февраль 06.02 - 13.02 13.02 - 20.02 20.02 - 27.02 27.02 - 05.03  
Январь 26.12.23 - 16.01.24 16.01 - 23.01 23.01 - 30.01 30.01 - 06.02
2023 
Декабрь 05.12 - 12.12 12.12 - 19.12 19.12 - 26.12 26.12.23 - 16.01.23
Ноябрь 31.10 - 07.11 07.11 - 14.11 14.11 - 21.11 21.11 - 28.11 28.11 - 05.12
Октябрь 03.10 - 10.10 10.10 - 17.10 17.10 - 24.10 24.10 - 31.10  
Сентябрь   05.09 - 12.09 12.09 - 19.09 19.09 - 26.09 26.09 - 03.10
Август 01.08 - 08.08 08.08 - 15.08 15.08 - 22.08 22.08 - 29.08 29.08 - 05.09
Июль 04.07 - 11.07 11.07 - 18.07 18.07 - 25.07 25.07 - 01.08  
Июнь 06.06 - 13.06 13.06 - 20.06 20.06 - 27.06 27.06 - 04.07  
Май 25.04 - 16.05 16.05 - 23.05 23.05 - 30.05 30.05 - 06.06  
Апрель 04.04 - 11.04 11.04 - 18.04 18.04 - 25.04 25.04 - 16.05  
Март 21.02 - 07.03 07.03 - 14.03 14.03 - 21.03 21.03 - 28.03 28.03 - 04.04
Февраль 31.01 - 07.02 07.02 - 14.02 14.02 - 21.02 21.02 - 07.03
Январь 27.12.22 - 17.01.23 17.01 - 24.01 24.01 - 31.01  
2022 
Декабрь 29.11 - 06.12 06.12 - 13.12 13.12 - 20.12 20.12 - 27.12 27.12 - 17.01.23
Ноябрь 01.11 - 08.11 08.11 - 15.11 15.11 - 22.11 22.11 - 29.11  
Октябрь 04.10 - 11.10 11.10 - 18.10 18.10 - 25.10 25.10 - 01.11  
Сентябрь   06.09 - 13.09 13.09 - 20.09 20.09 - 27.09 27.09 - 04.10
Август 02.08 - 09.08 09.08 - 16.08 16.08 - 23.08 23.08 - 30.08 30.08 - 06.09
Июль 05.07 - 12.07 12.07 - 19.07 19.07 - 26.07 26.07 - 02.08  
Июнь 31.05 - 07.06 07.06 - 14.06 14.06 - 21.06 21.06 - 28.06 28.06 - 05.07
Май 9 мая 26.04 - 17.05 17.05 - 24.05 24.05 - 31.05  
Апрель 05.04 - 12.04 12.04 - 19.04 19.04 - 26.04 26.04 - 17.05  
Март 01.03 - 15.03 15.03 - 22.03 22.03 - 29.03 29.03 - 05.04  
Февраль 01.02 - 08.02 08.02 - 15.02 15.02 - 22.02 22.02 - 01.03  
Январь     18.01 - 25.01 25.01 - 01.02  
2021 
Декабрь 07.12 - 14.12 14.12 - 21.12 21.12 - 28.12 28.12.2021 - 18.01.2022
Ноябрь 09.11 - 16.11 16.11 - 23.11 23.11 - 30.11 30.11 - 07.12  
Октябрь 05.10 - 12.10 12.10 - 19.10 19.10 - 26.10 26.10 - 09.11  
Сентябрь 07.09 - 14.09 14.09 - 21.09 21.09 - 28.09 28.09 - 05.10  
Август 03.08 - 10.08 10.08 - 17.08 17.08 - 24.08 24.08 - 31.08 31.08 - 07.09
Июль 06.07 - 13.07 13.07 - 20.07 20.07 - 27.07 27.07 - 03.08  
Июнь 01.06 - 08.06 08.06 - 22.06 22.06 - 29.06 29.06 - 06.07  
Май 27.04 - 18.05   18.05 - 25.05 25.05 - 01.06  
Апрель 30.03 - 06.04 06.04 - 13.04 13.04 - 20.04 20.04 - 27.04 27.04 - 18.05
Март 02.03 - 09.03 09.03 - 16.03 16.03 - 23.03 23.03 - 30.03 30.03 - 06.04
Февраль 02.02 - 09.02 09.02 - 16.02 16.02 - 02.03    
Январь     19.01 - 26.01 26.01 - 02.02  
2020 
Декабрь 01.12 - 08.12 08.12 - 15.12 15.12 - 22.12 22.12 - 29.12 29.12 - 19.01
Ноябрь 03.11 - 10.11 10.11 - 17.11 17.11 - 24.11 24.11 - 01.12  
Октябрь 06.10 - 13.10 13.10 - 20.10 20.10 - 27.10 27.10 - 03.11  
Сентябрь 01.09 - 08.09 08.09 - 15.09 15.09 - 22.09 22.09 - 29.09 29.09 - 06.10
Август 04.08 - 11.08 11.08 - 18.08 18.08 - 25.08 25.08 - 01.09  
Июль 07.07 - 14.07 14.07 - 21.07 21.07 - 28.07 28.07 - 04.08  
Июнь Уважаемые читатели! В связи с самоизоляцией выставки новых поступлений в апреле, мае и июне не работали. В июле и августе представлена литература с художественного абонемента. Следите за нашими виртуальными выставками https://expose.gpntbsib.ru/
Май
Апрель
Март 03.03 - 10.03 10.03 - 17.03 17.03 - 24.03 24.03 - 14.04  
Февраль 04.02 - 11.02 11.02 - 18.02 18.02 - 25.02 25.02 - 03.03  
Январь 14.01 - 21.01 21.01 - 28.01 28.01 - 04.02    
2019 
Декабрь 03.12 - 10.12 10.12 - 17.12 17.12 - 24.12 24.12 - 14.01  
Ноябрь 05.11 - 12.11 12.11 - 19.11 19.11 - 26.11 26.11 - 03.12  
Октябрь 01.10 - 08.10 08.10 - 15.10 15.10 - 22.10 22.10 - 29.10 29.10 - 05.11
Сентябрь 03.09 - 10.09 10.09 - 17.09 17.09 - 23.09 23.09 - 01.10  
Август 06.08 - 13.08 13.08 - 20.08 20.08 - 27.08 27.08 - 03.09  
Июль 02.07 - 09.07 09.07 - 16.07 16.07 - 23.07 23.07 - 30.07 30.07 - 06.08
Июнь 04.06 - 11.06 11.06 - 18.06 18.06 - 25.06 25.06 - 02.07  
Май 30.04 - 14.05 14.05 - 21.05 21.05 - 28.05 28.05 - 04.06  
Апрель 02.04 - 09.04 09.04 - 16.04 16.04 - 23.04 23.04 - 30.04 30.04 - 14.05
Март 05.03 - 12.03 12.03 - 19.03 19.03 - 26.03 26.03 - 02.04  
Февраль 05.02 - 12.02 12.02 - 19.02 19.02 - 26.02 26.02 - 05.03  
Январь 15.01 - 22.01 22.01 - 29.01 29.01 - 05.02    
ВНП 1997-2001 2002-03 2004-05 2006-07 2008-09 2010-11 2012-13 2014-15 2016-17 2018-19 2020-2024

[О библиотеке | Академгородок | Новости | Выставки | Ресурсы | Библиография | Партнеры | ИнфоЛоция | Поиск | English]
© 1997–2024 Отделение ГПНТБ СО РАН

Документ изменен: Tue Dec 17 08:52:53 2024. Размер: 48,223 bytes.
Посещение N 20478 с 14.01.2009